| Ursprungsland: | Thailand |
| Pneu à chambre à air: | Oui |
| Section des pneus: | sans indication |
| Partie Oldtimer: | Oui |
| Segment des pneus: | MM (marché de masse) |
| Côté pneu: | Pneus à flancs noirs |
| Marquages supplémentaires: | TT (type de tube) |
| Spécification des pneus: | Pneus d’été |
| EAN: | 4060861109461 |
| Run Flat: | Non |
| Type de pneu: | D (pneu diagonal) |
| Dimensions en pouces: | 10 |
| Couleur: | Noir |
| Indice de capacité de charge: | 59 : max. 243 kg par pneu |
| Indice de vitesse: | J : jusqu’à 100 km/h |
| Étendue de la livraison: | 2x pneus VeeRubber VRM054 3.00-10 59J TT |
| Numéro de fabricant: | 1604582 |
| Position de montage: | Roue arrière, Roue avant |
| Modèle: | VeeRubber VRM054 |
| Type de motocycle: | Scooter |
| Paquet d’offres: | Oui |
| Nombre d’unités: | 2 |
| Description du contenu du paquet: | 2x pneus |
| Garantie du fabricant: | 2 ans |
| La largeur du pneu: | 3.50 |
DONNÉES TECHNIQUES:
Pneus:
– Fabricant: Vee Rubber
– Type de pneu: VRM 054 (pneus bias avec profil classique)
– Taille des pneus: 3.50-10
– pour taille de jante: 10 « » – 10 pouces
– largeur nominale du pneu: 3,5 « » – 3,5 pouces
– indice de charge: 59 (maximum Capacité de charge par roue: 243 kg avec une pression de pneu appropriée)
– Indice de vitesse: J (jusqu’à 100 km / h)
– pneu avec chambre à air
ÉTENDUE DE LA LIVRAISON:
– 2x pneus VeeRubber VRM 054, 3.50-10 59J

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.