| Type de produit: | Axe de bras oscillant |
| Pièce de tuning & de styling: | Non |
| Diamètre du filetage: | M24 x 1,5 |
| Partie Oldtimer: | Oui |
| État de surface: | Matt |
| Compatibilité universelle: | Non |
| Longueur (sans tête): | 154 mm |
| Référence(s) OE/OEM: | 448-14.601 (axe), 448-14.109 (disques), 448-14.102 (mère), 448-14.123 (Bouchon de fermeture) |
| EAN: | 4060861002991 |
| Entraînement: | Hexagonal |
| Étendue de la livraison: | Mère, Axe, Bouchons de fermeture |
| Couleur: | Argent |
| Particularités: | Durable, Facile à installer, Résistant à la corrosion |
| Étendue de la livraison: | 1x axe de bras oscillant avec écrou |
| Numéro de fabricant: | 166923 |
| Pays et région de fabrication: | Suède |
| Compatibilité des marques: | Zündapp |
| Position de montage: | Arrière |
| Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
| Longueur: | 16,5 cm |
| Garantie du fabricant: | 2 ans |
| Poids: | 0,372 kg |
| Diamètre: | 24,4 mm |
| Clé de serrage: | 36 |
| Matériel: | Acier |
CS 50 Typ 448-010
CS 50 Typ 448-011
CS 50 Typ 448-013
Hai 50 Typ 448-110
Hai 50 Typ 448-111
CS 25 Typ 448-140
CS 25 Typ 448-141
Hai 25 Typ 448-150
CX 25 Typ 448-151
CS 50 Typ 448-310
K 80 Typ 540-010
K 80 Typ 540-011
GTS 50 WK Typ 540-180
K 80 WK Typ 540-200
CS 50 Typ 540-190

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.