| Type de produit: | Pignon de chaîne |
| Nombre de trous de fixation: | 5 |
| Division: | 415 (1/2 x 3/16 x 7,75) |
| Pignon de chaîne Tuning Remarque 1: | Plus de dents ->meilleur serrage / moins de vitesse finale |
| Pignon de chaîne Tuning Remarque 2: | Moins de dents ->plus de vitesse finale / moins de traction |
| Partie Oldtimer: | Oui |
| Compatibilité universelle: | Non |
| Épaisseur du plateau: | 3/16″ (4,60 mm) |
| Année compatible: | pas d’indication |
| Compatibilité des modèles: | pas d’indication |
| ATTENTION !: | Modification du nombre de dents ->Perte de l’autorisation d’exploitation ! |
| EAN: | 4251048884459 |
| Diamètre des trous de fixation: | 6,50 mm |
| Note: | Respecter la traduction originale ! |
| Longueur de maillon compatible: | 1/2″ (12,70 mm) |
| Couleur: | Argent |
| Largeur totale: | 14,00 mm |
| Cercle de trous: | 54,00 mm |
| Étendue de la livraison: | 1x pignon de chaîne |
| Numéro de fabricant: | 722731 |
| Pays et région de fabrication: | Chine |
| Compatibilité des marques: | Hercules |
| Position de montage: | Arrière |
| Type de motocycle: | Cyclomoteur & mobylette |
| Version: | coudé |
| Garantie du fabricant: | 2 ans |
| Diamètre: | 144,00 mm |
| Diamètre intérieur: | 41,00 mm |
| Matériel: | Acier |
| Type: | 0253 |
Pignon 35 dents au pas 415 type 0253 ARGENT pour Hercules MF 221 222, MF 4, MP 2 (moyeu Sachs H90VE)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.